Артикул | Объем (м.куб) | Диаметр бака (мм) | Толщина металла бака (мм) | Высота бака (мм) | Высота ствола (мм) | Диаметр ствола (мм) | Толщина металла ствола (мм) | Вес общий (кг) | Высота общая | Цена/руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБР 15-9 | 15 | 2400 | 4 | 3500 | 9000 | 960 | 4 | 2700 | 12500 | 295 738 |
ВБР 15-9 | 15 | 2400 | 4 | 3500 | 9000 | 1200 | 4 | 3000 | 12500 | 324 615 |
ВБР 25-9 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 9000 | 960 | 4 | 3000 | 14000 | 330 665 |
ВБР 25-9 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 9000 | 960 | 5 | 3200 | 14000 | 348 000 |
ВБР 25-9 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 9000 | 1200 | 4 | 3400 | 14000 | 359 542 |
ВБР 25-12 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 12000 | 1200 | 4 | 3700 | 17000 | 389 762 |
ВБР 25-12 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 12000 | 1200 | 5 | 4000 | 17000 | 419 067 |
ВБР 25-15 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 15000 | 1200 | 4 | 4300 | 20000 | 434 480 |
ВБР 25-15 | 25 | 2400 | 4 | 5000 | 15000 | 1200 | 5 | 4800 | 20000 | 472 577 |
ВБР 50-15 | 50 | 2400 | 4 | 6500 | 15000 | 1200 | 4 | 4900 | 21500 | 479 299 |
ВБР 50-15 | 50 | 2400 | 4 | 6500 | 15000 | 1200 | 5 | 5400 | 21500 | 517 396 |
ВБР 50-15 | 50 | 2400 | 5 | 6500 | 15000 | 1200 | 5 | 6000 | 21500 | 558 423 |
ВБР 50-18 | 50 | 2400 | 4 | 6500 | 18000 | 1200 | 5 | 5900 | 24500 | 560 431 |
ВБР 50-18 | 50 | 2400 | 5 | 6500 | 18000 | 1200 | 5 | 6400 | 24500 | 600 220 |


Артикул | Объем (м.куб) | Диаметр бака (мм) | Толщина металла бака (мм) | Высота бака (мм) | Высота ствола (мм) | Диаметр ствола (мм) | Толщина металла ствола (мм) | Вес общий (кг) | Высота общая | Цена/руб. (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБР 15-12 | 15 | 3020 | 4 | 3500 | 12000 | 1200 | 4 | 3800 | 15500 | 391 961 |
ВБР 15-12 | 15 | 3020 | 5 | 3500 | 12000 | 1200 | 5 | 4600 | 15500 | 455 937 |
ВБР 25-12 | 25 | 3020 | 4 | 5000 | 12000 | 1200 | 4 | 4100 | 17000 | 437 587 |
ВБР 25-12 | 25 | 3020 | 5 | 5000 | 12000 | 1200 | 5 | 5000 | 17000 | 510 851 |
ВБР 25-15 | 25 | 3020 | 4 | 5000 | 15000 | 1200 | 4 | 4600 | 20000 | 481 035 |
ВБР 25-15 | 25 | 15000 | 5 | 5000 | 15000 | 1200 | 5 | 5600 | 20000 | 563 090 |
ВБР 50-15 | 50 | 3020 | 4 | 6500 | 15000 | 1200 | 4 | 5200 | 21500 | 539 549 |
ВБР 50-15 | 50 | 3020 | 5 | 6500 | 15000 | 1200 | 5 | 6300 | 21500 | 630 396 |
ВБР 50-18 | 50 | 3020 | 4 | 6500 | 18000 | 1200 | 4 | 5600 | 24500 | 571 543 |
ВБР 50-18 | 50 | 3020 | 5 | 6500 | 18000 | 1200 | 5 | 6800 | 24500 | 668 251 |
ВБР 50-18 | 50 | 3020 | 4 | 6500 | 18000 | 2000 | 4 | 7200 | 24500 | 758 238 |
ВБР 160-25 | 160 | 3020 | 4 | 12750 | 12750 | 3020 | 4 | 10200 | 25500 | 1 074 428 |
ВБР 160-25 | 160 | 3020 | 5 | 12750 | 12750 | 3020 | 5 | 12200 | 5500 | 1 248 413 |
ВБР 160-25 | 160 | 3020 | 4-5-6 | 12750 | 12750 | 3020 | 4-5-6 | 10800 | 25500 | 1 131 338 |

Водонапорная башня Рожновского | фотогалерея 2021
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.